2020年1月1日起執行
A.常規廣告收費(元 / 次)時段 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
超T | 08:00、08:30、09:00、17:00、18:00、18:30、19:00 | 6000 | 7500 | 9400 | 12600 | 15900 |
T1 | 07:00、07:30、09:30、10:00、10:30、11:00、11:30、17:00、19:30 | 4600 | 5800 | 7300 | 9700 | 12300 |
T2 | 12:00、12:30、13:00、13:30、16:00、16:30、20:00、20:30 | 3000 | 3700 | 4800 | 6500 | 8100 |
T3 | 14:00、14:30、15:00、15:30、21:00、21:30 | 1800 | 2300 | 2900 | 4000 | 5000 |
T4 | 22:00-01:00、05:00 - 06:30 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2700 |
T5 | 01:00-04:30 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
B.黃金套播廣告收費(元 / 天)
套播形式 | 廣告時段 | 10秒 | 15秒 |
套播5次/天 | T1+2T2+2T3 | 4800 | 7300 |
套播8次/天 | 2T1+2T2+3T3+T4 | 6800 | 9600 |
套播8次/天 | 超T+2T1+2T2+2T3+T4 | 8300 | 11600 |
套播10次/天 | 2超T+2T1+2T2+3T3+T4 | 9300 | 12800 |
2、指定首條及尾條廣告加收30%
3、套播時間點位根據下單時廣告開口容量由我司自行調配,若指定時間點位上檔,加收30%