節目特約廣告收費
2020年1月1日起執行
1061頻率宣傳 | 全天整點24次/天(00:00-23:00) | 1061頻率宣傳+15秒客戶硬廣 | 41.6萬/月 | ||
全天半點24次/天(00:30-23:30) | 40.6萬/月 | ||||
1061路況報料熱線提示 | 全天整點18次/天(6:00-23:00) | 全天45分17次/天(7:45-23:45) | 41.6萬/月 | ||
1061交通公益提示 | 全天15分17次/天(7:15-23:15) | 主持人交通公益提示+15秒客戶硬廣 | 34.6萬/月 | ||
全天45分17次/天(7:45-23:45) | |||||
1061節目預告 | 全天整點12次/天(8:00-19:00) | 節目預告提示+15秒客戶硬廣 | 31.6萬/月 | ||
1061全球揸車音樂榜 | 全天半點12次/天 | 汽車音樂+15秒客戶硬廣 | 23.6萬/月 | ||
巴士阿叔+是擔撈面 | 逢周一到周五5次/天 | 巴士阿叔提示/拓海開talk+15秒客戶硬廣 | 21.6萬/月 | ||
1061今日教路 | 逢周一到周五10次/天 | 1061今日教路+15秒客戶硬廣 | 19.6萬/月 | ||
交通消息 | 交通路況第一報道 | 8次/天 | 15秒客戶硬廣 | 45.8萬/月 | |
廣告規格 | 10秒客戶硬廣 | 15秒客戶硬廣 | |||
整點 | 18次/天 | 31萬/月 | 39.8萬/月 | ||
半點 | 18次/天 | 27萬/月 | 35.8萬/月 | ||
15分或45分 | 18次/天 | 25萬/月 | 32.8萬/月 | ||
單整點或雙整點 | 9次/天 | 17萬/月 | 21.8萬/月 | ||
單半點或雙半點 | 9次/天 | 15.8萬/月 | 19.8萬/月 | ||
單點15分或45分 | 9次/天 | 15萬/月 | 18.8萬/月 | ||
雙點15分或45分 | 9次/天 | 15萬/月 | 18.8萬/月 | ||
報時廣告 | 全天整點 | 24次/天 | 5秒版頭 | 14.6萬/月 | |
5秒版頭+13秒客戶硬廣+報時提示 | 38.6萬/月 | ||||
單整點或雙整點 | 12次/天 | 5秒版頭+13秒客戶硬廣+報時提示 | 21.6萬/月 | ||
全天半點 | 24次/天 | 5秒版頭 | 13.6萬/月 | ||
5秒版頭+13秒客戶硬廣+報時提示 | 35.6萬/月 | ||||
單半點或雙半點 |
12次/天 (07:30-5:30)或(06:30-04-30) |
5秒版頭+13秒客戶硬廣+報時提示 | 19.6萬/月 | ||
全天15分 | 24次/天 | 5秒版頭+13秒客戶硬廣 | 34.6萬/月 | ||
全天45分 | 24次/天 | 5秒版頭+13秒客戶硬廣 | 34.6萬/月 | ||
天氣報告 | 廣告規格 | 10秒 | 15秒 | ||
全天氣象 | 15次/天(07:45-21:45) | 25萬/月 | 29.2萬/月 | ||
偶數氣象 | 7次/天(08:45-20:45) | 13萬/月 | 15.2萬/月 | ||
奇數氣象 | 8次/天(07:45-21:45) | 13萬/月 | 15.6萬/月 | ||
新聞特約 | 全天整點 | 15次/天(09:00-23:00) | 25萬/月 | 29.2萬/月 | |
偶數整點 | 7次/天(10:00-22:00) | 13萬/月 | 15.2萬/月 | ||
奇數整點 | 8次/天(09:00-23:00) | 13萬/月 | 15.6萬/月 | ||
1061心貼心 | 15分 | 10次/天 | 12.6萬/月 | 15萬/月 | |
節目合作 | 合作時段 | 獨家冠名 | 特約播出 | ||
宣傳回饋 | 宣傳費用 | 宣傳回饋 | 宣傳費用 | ||
超T |
同級時段4次15秒硬廣 15秒4次套播(T1+T2+T3+T4) 節目內4次冠名標版 獨家冠名不含周六日 |
10.6萬/周 21萬/2周 |
同級時段4次15秒硬廣 節目內2次特約標版 特約冠名不含周六日 |
8.2萬/周 16.2萬/2周 |
|
T1 |
7.6萬/周 14.2萬/2周 |
6.2萬/周 11.9萬/2周 |
|||
T2 |
6.6萬/周 12.6萬/2周 |
5萬/周 9萬/2周 |
|||
T3 |
5.6萬/周 10.6萬/2周 |
4.2萬/周 8.2萬/2周 |
|||
T4 |
4.6萬/周 7萬/2周 |
4.1萬/周 5.6萬/2周 |