2020年1月1日起執行
單位:元
廣告時段 | 5秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
超級 | 7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00 | 2500 | 6300 | 8700 | 12300 |
特級 | 9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、16:30、19:30 | 2000 | 5400 | 6500 | 10300 |
A級 | 13:00、15:00、15:30、16:00、20:00、20:30 | 1180 | 3300 | 4300 | 6300 |
B級 | 13:30、14:00、14:30、21:00 | 1000 | 2600 | 3800 | 5100 |
C級 | 21:30-06:30 | 700 | 1100 | 1400 | 2000 |
黃金套播廣告收費
2020年1月1日起執行
單位:元
廣告時段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
黃金A套(6次/天) | 7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00 | 3800 | 4800 | 8300 |
黃金B套(8次/天) | 9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、16:30、19:30 | 4500 | 5600 | 9600 |
黃金C套(10次/天) | 13:00、15:00、15:30、16:00、20:00、20:30 | 6000 | 7500 | 12600 |
1、黃金套播廣告7天起賣,不跳播周六、日
2、黃金套播時間點位根據下單時廣告開口容量由我司自行調配,若指定時間點位上檔,加收30%