南方都市報在整個珠三角地區有著廣泛的影響力
平均每天出報88個版以上
其中新聞和時評是主流媒體中的一面旗幟
有著廣泛的影響力
《南方都市報》周五廣告價格表
規格:高度x寬度cm 價格:RMB元
版面 | 套色 | 全版 | 小全版 | 半版 | 1/3版 | 1/4版 | 通欄 | 半通欄 | |
35x24 | 24x17 | 17x24 | 11.5x24 | 8.5x24 | 7x24 | 3.5x24 | |||
A1疊 | 普通版 | 黑白 | 271500 | 203700 | 149300 | 100600 | 75300 | 66100 | |
彩色 | 386000 | 289500 | 211800 | 142200 | 108100 | 91600 | |||
底版 | 彩色/黑白 | 583200 | 437400 | 319300 | 213400 | 163500 | 140400 | ||
三版 | 彩色/黑白 | 751400 | 563400 | 415700 | 278300 | 210500 | 187200 | ||
頭版 | 彩色/黑白 | 2806700 | 935600 | 533200 | 413300 | 335600 | 201300 | ||
B疊 C疊 |
普通版 | 黑白 | 157700 | 118300 | 86800 | 58400 | 43500 | 38000 | 19300 |
彩色 | 220100 | 165100 | 121100 | 81300 | 60900 | 52800 | 26900 | ||
底版 | 彩色/黑白 | 297000 | 222700 | 163700 | 108900 | 82500 | 71300 | ||
二版 | 彩色/黑白 | 304300 | 228400 | 167100 | 111500 | 85300 | 73400 | ||
三版 | 彩色/黑白 | 326000 | 244600 | 178100 | 12600 | 91400 | 77700 | ||
頭版 | 彩色/黑白 | 450100 | 337600 | 249300 | 166100 | 124900 | 108600 | ||
C疊 小規格 文字廣告 |
規格 | 可放字數 | 周六、周三-周五 | ||||||
7x8 | 560 | 7000 | |||||||
7x12 | 820 | 10000 | |||||||
7x24 | 1640 | 19000 |
《南方都市報》周六、日廣告價格表
規格:高度x寬度cm 價格:RMB元
版面 | 套色 | 全版 | 小全版 | 半版 | 1/3版 | 1/4版 | 通欄 | 半通欄 | |
35x24 | 24x17 | 17x24 | 11.5x24 | 8.5x24 | 7x24 | 3.5x24 | |||
A疊 |
普通版 | 黑白 | 162300 | 121900 | 89400 | 59600 | 44800 | 39200 | 19800 |
彩色 | 227200 | 170600 | 124900 | 83500 | 63300 | 54700 | |||
底版 | 彩色/黑白 | 357000 | 267900 | 196300 | 131300 | 98200 | 86400 | ||
三版 | 彩色/黑白 | 478900 | 359300 | 263200 | 176100 | 131900 | 115200 | ||
頭版 | 彩色/黑白 | 2551500 | 850500 | 4844700 | 310700 | 252400 | 151600 |