單位:人民幣元/次
類別 | 2分鐘 | 3分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 |
超2 | 4080 | 4830 | 5310 | 7170 |
特級 | 3480 | 4190 | 4710 | 6480 |
A級 | 3010 | 3730 | 4320 | 6100 |
B級 | 2550 | 3270 | 3930 | 5700 |
C級 | 2100 | 2820 | 3540 | 5300 |
制作費 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
東莞電臺FM100.8欄目冠名價格
單位:人民幣元/月
時段 | 節目 | 回報項目 | 價格 | ||
10 秒冠名版頭 | 15 秒廣告 | ||||
超級 | 08:00-09:30 東莞早晨 | 3 次/日 | 3 次/日 | 8:09/8:36/9:09 | 75020 |
17:00-18:00 莞飲莞食(含周日) | 2 次/日 | 2 次/日 | 17:09/17:36 | 49140 | |
特級 | 11:00-12:00 1008 養生學 | 2 次/日 | 2 次/日 | 11:09/11:36 | 32120 |
14:00-15:30 財經第一線(含周日) | 3 次/日 | 3 次/日 | 14:09/14:36/15:09 | 58240 | |
14:00-15:30 陽光運動匯(周六) | 3 次/日 | 3 次/日 | 14:09/14:36/15:09 | 8960 | |
18:00-19:00 一起旅行吧(含周六) | 2 次/日 | 2 次/日 | 18:09 /18:36 | 75020 | |
A 級 | 10:00-11:00 星級家居 | 2 次/日 | 2 次/日 | 10:09/10:36 | 75020 |
12:30-13:30 真希Happy SHOW | 2 次/日 | 2 次/日 | 12:36/13:09 | 35420 | |
B 級 | 16:00-17:00 兒童DoReMi(含周六) | 2 次/日 | 2 次/日 | 16:09/16:36 | 26000 |
20:00-21:00 與法同行(含周六) | 2 次/日 | 2 次/日 | 20:09/20:36 | 22880 | |
21:00-22:30 今晚多聲 | 3 次/日 | 3 次/日 | 21:09 /21:36/22:09 | 29040 |
說明:
1、欄目冠名企業僅限一家。
2、欄目的冠名版頭形式:企業名稱+節目名稱+“企業形象宣傳語”+“冠名播出”。
3、欄目冠名版頭及廣告隨欄目播出;欄目冠名版頭安排在該欄目中播出。
4、所有提及欄目名稱的都給欄目冠名商家標版。
5、欄目冠名15 天起播,不足一個月的按每月收費價格 ÷ 月天數 × 實際天數 × 1.35 進行收費。