
一、特約廣告價格
單位:人民幣/萬元
類別 | 次/天 | 長度 | 每月 | 季度 | 年度 | 時段 | |
正點報時 | 18 | 5秒 | 全天 | 9.7 | 23.3 | 74.5 | 7:00-24:00逢正點 |
9 | 單點 | 5.8 | 14 | 44.9 | |||
9 | 雙點 | 5.4 | 13.1 | 41.9 | |||
18 | 10秒 | 全天 | 14.4 | 34.6 | 110.6 | ||
9 | 單點 | 8.5 | 20.6 | 66 | |||
9 | 雙點 | 8 | 19.3 | 61.8 | |||
18 | 15秒 | 全天 | 18.6 | 44.8 | 143.3 | ||
9 | 單點 | 11.2 | 26.9 | 86 | |||
9 | 雙點 | 10.4 | 25.1 | 80.3 | |||
半點報時 | 17 | 5秒 | 全天 | 9 | 21.5 | 68.8 | 7:30-23:30逢半點 |
9 | 單點 | 5 | 12 | 38.4 | |||
8 | 雙點 | 4.4 | 10.7 | 34.2 | |||
17 | 10秒 | 全天 | 13.6 | 32.6 | 104.4 | ||
9 | 單點 | 7.6 | 18.2 | 58.3 | |||
8 | 雙點 | 7.1 | 17 | 54.5 | |||
17 | 15秒 | 全天 | 17.9 | 42.8 | 137 | ||
9 | 單點 | 10.1 | 24.1 | 77.1 | |||
8 | 雙點 | 9.5 | 22.8 | 73 | |||
臺標特約 | 17 | 5秒 | 全天 | 6.1 | 14.9 | 47.6 | 7:38-23:38逢38分 |
9 | 單點 | 4 | 9.4 | 30 | |||
8 | 雙點 | 3.4 | 8.2 | 26.2 | |||
17 | 10秒 | 全天 | 9.5 | 22.6 | 72.2 | ||
9 | 單點 | 5.9 | 14.2 | 45.4 | |||
8 | 雙點 | 4.8 | 11.6 | 37.2 | |||
17 | 15秒 | 全天 | 12.4 | 29.5 | 94.4 | ||
9 | 單點 | 7.7 | 18.4 | 58.8 | |||
8 | 雙點 | 7.2 | 17.3 | 55.3 | |||
天氣預報 | 9(周六、日8次) | 5秒 | 2.1 | 5.1 | 16.4 | 07:41 08:40 09:40 10:40 12:40 14:40 16:40 19:11 21:11 (周六、日07:41不播) | |
10秒 | 4.3 | 10.3 | 32.8 | ||||
15秒 | 6.4 | 15.3 | 49.2 | ||||
20秒 | 8.5 | 20.5 | 65.6 | ||||
交通消息 | 7(周六、日6次) | 15秒 | 5.5 | 13.2 | 42.2 | 8:08 9:11 10:09 12:11 13:11 17:11 18:08 (周六、日8:08不播) | |
半點音樂 | 9 | 15秒 | 5.5 | 13.2 | 42.2 | 周一至周日:7:38 8:39 11:40 13:43 14:38 18:40 20:38 21:38 22:43 | |
生活一點通 | 4 | 5秒(特約版頭) | 1.3 | 3.1 | 9.4 | 《生活一點通》周一至周日:9:08、11:11、15:13、19:08 | |
5秒版頭+25秒軟廣 | 1.8 | 4.3 | 13.0 | ||||
6 | 5秒(特約版頭) | 2.1 | 5.0 | 15.0 | 10:08、12:19、14:13、16:08、17:09、20:09 | ||
5秒版頭+25秒軟廣 | 2.8 | 6.7 | 20.0 |
2.特約報時版頭形式如下:企業名稱(非唯一)+敬請各位對時,北京時間12:00。
3.其他欄目特約版頭形式如下:某某欄目是由企業名稱(非唯一)特約播出。
4.特約廣告10 天起播,不足一個月的按每月收費價格÷自然月天數×實際天數×1.35 進行收取。
5.特約廣告贈送一條普通廣告錄制。
6.版頭不含商業內容(包括地址、電話)。
7.廣告時長每增加5 秒則加收30%
二、欄目特約廣告價格
單位:元/月
時段 | 節目 | 回報項目 | 價格 | ||
10秒特約版頭 | 15秒廣告 | ||||
超級 | 07:30-08:30快樂早班車 | 2次/日 | 2次/日 | 07:36/08:07 | 30900 |
11:00-12:00從東莞出發(周一至周六) | 11:07/11:36 | 34000 | |||
12:00-13:00粵聽粵潮 | 12:07/12:36 | 32900 | |||
12:00-14:30耳聽八方(周六) | 3次/日 | 3次/日 | 12:07/13:07/14:07 | 6500 | |
18:00-19:30越聽越開心 | 3次/日 | 3次/日 | 18:07/18:36/19:07 | 53500 | |
特級 | 07:00-07:30流行音樂匯(周一至周日) | 1次/日 | 1次/日 | 07:07 | 10000 |
08:30-10:00心情與歌 | 3次/日 | 3次/日 | 08:36/09:07/9:36 | 43200 | |
08:30-11:00周末最想聽(周六至周日 | 3次/日 | 3次/日 | 08:36/9:36/10:36 | 14200 | |
10:00-11:00中國歌曲榜 | 2次/日 | 2次/日 | 10:36/10:07 | 16500 | |
11:30-14:30飛樂全城(周日) | 3次/日 | 3次/日 | 12:07/13:07/14:07 | 6500 | |
13:00-14:30我就是歌手 | 3次/日 | 3次/日 | 13:07/13:36/14:07 | 27900 | |
16:30-18:30東莞故事(周日) | 3次/日 | 3次/日 | 16:36/17:36/18:07 | 7800 | |
16:30-17:30辣媽好犀利(周一至周六) | 2次/日 | 2次/日 | 16:36/17:07 | 24300 | |
B級 | 21:30-23:00今夜有情天 | 3次/日 | 3次/日 | 21:36/22:07/22:36 | 20700 |
14:30-16:00歲月留聲 | 3次/日 | 3次/日 | 14:36/15:07/15:36 | 27900 | |
19:30-21:00城市的聲音 | 3次/日 | 3次/日 | 19:36/20:07/20:36 | 16800 | |
C級 | 23:00-24:00流行音樂匯(周一至周日) | 2次/日 | 2次/日 | 23:07/23:36 | 12300 |
2、欄目特約版頭及廣告隨欄目播出;特約版頭安排在該欄目前、中或后播出。
3、《越聽越開心》(重播)含版頭不含廣告。
4、欄目特約10 天起播,不足一個月的按每月收費價格÷月天數×實際天數×1.35進行收費。