單位:人民幣元/次
類別 | 2分鐘 | 3分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 |
超2 | 3050 | 3600 | 3950 | 5310 |
特級 | 2600 | 3100 | 3530 | 4850 |
A級 | 2250 | 2800 | 3230 | 4550 |
B級 | 1900 | 2400 | 2930 | 4250 |
C級 | 1550 | 2100 | 2640 | 3910 |
制作費 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
二、欄目冠名價格
單位:元/月
時段 | 節目 | 回報項目 | 價格 | ||
10秒冠名版頭 | 15秒廣告 | ||||
超級 | 07:30-08:30快樂早班車 | 2次/日 | 2次/日 | 07:36/08:07 | 36300 |
11:00-12:00從東莞出發(周一至周六) | 11:07/11:36 | 40000 | |||
12:00-13:00粵聽粵潮 | 12:07/12:36 | 38700 | |||
12:00-14:30耳聽八方(周六) | 3次/日 | 3次/日 | 12:07/13:07/14:07 | 7700 | |
18:00-19:30越聽越開心 | 3次/日 | 3次/日 | 18:07/18:36/19:07 | 62900 | |
特級 | 07:00-07:30流行音樂匯(周一至周日) | 1次/日 | 1次/日 | 07:07 | 11700 |
08:30-10:00心情與歌 | 3次/日 | 3次/日 | 08:36/09:07/9:36 | 50800 | |
08:30-11:00周末最想聽(周六至周日) | 3次/日 | 3次/日 | 08:36/9:36/10:36 | 16700 | |
10:00-11:00中國歌曲榜 | 2次/日 | 2次/日 | 10:36/10:07 | 19400 | |
11:30-14:30飛樂全城(周日) | 3次/日 | 3次/日 | 12:07/13:07/14:07 | 7700 | |
13:00-14:30我就是歌手 | 3次/日 | 3次/日 | 13:07/13:36/14:07 | 32800 | |
16:30-18:30東莞故事(周日) | 3次/日 | 3次/日 | 16:36/17:36/18:07 | 9200 | |
16:30-17:30辣媽好犀利(周一至周六) | 2次/日 | 2次/日 | 16:36/17:07 | 28600 | |
B級 | 21:30-23:00今夜有情天 | 3次/日 | 3次/日 | 21:36/22:07/22:36 | 24400 |
14:30-16:00歲月留聲 | 3次/日 | 3次/日 | 14:36/15:07/15:36 | 32800 | |
19:30-21:00城市的聲音 | 3次/日 | 3次/日 | 19:36/20:07/20:36 | 23100 | |
C級 | 23:00-24:00流行音樂匯(周一至周日) | 2次/日 | 2次/日 | 23:07/23:36 | 19800 |
2、欄目的冠名版頭形式:企業名稱+節目名稱+“企業形象宣傳語”+“冠名播出”。
3、欄目冠名版頭及廣告隨欄目播出;冠名版頭安排在該欄目前、中或后播出。
4、所有提及欄目名稱的都給欄目冠名商家標板。
5、《越聽越開心》(重播)含版頭不含廣告。
6、欄目冠名15 天起播,不足一個月的按每月收費價格÷月天數×實際天數×1.35 進行收費。